Время работы интернет магазина:
Пн-Пт -  9:00 до 18:00 Сб -  9:00 до 16:00 Вс -  выходной
ru ua
(050) 364-79-09

Barum Polaris 6

от 2 616 грн
  • ПроизводительBarum
  • СезонЗимняя
  • Тип Т/СЛегковой
Доставка(?)
Новая почта, Интайм, Самовывоз
Оплата(?)
Наличными, безналичный расчет, наложенный платеж
Гарантия(?)
Гарантия на брак завода изготовителя
Возврат(?)
Возврат и обмен в течение 14 дней
Варианты размеров Barum Polaris 6
Ширина Профиль Диаметр ИН ИС Шипы Цена
155 65 R14 75 T 2 616 грн
165 70 R14 81 T 2 768 грн
175 65 R14 82 T 2 790 грн
Ширина Профиль Диаметр ИН ИС Шипы Цена
175 65 R15 84 T 3 214 грн
185 65 R15 88 T 2 916 грн
185 60 R15 88 T 3 121 грн
195 50 R15 82 H 3 505 грн
195 65 R15 91 T 2 974 грн
205 65 R15 94 H 4 230 грн
Ширина Профиль Диаметр ИН ИС Шипы Цена
195 55 R16 91 H 4 306 грн
205 55 R16 91 T 3 696 грн
205 60 R16 96 H 4 037 грн
205 65 R16 95 H 4 459 грн
205 60 R16 92 H 3 979 грн
215 60 R16 99 H 4 497 грн
215 65 R16 102 H 4 815 грн
215 70 R16 100 H 5 427 грн
Ширина Профиль Диаметр ИН ИС Шипы Цена
205 65 R17 100 H 6 766 грн
205 55 R17 95 V 5 687 грн
205 50 R17 93 V 5 076 грн
215 60 R17 100 V 7 066 грн
215 65 R17 103 H 5 839 грн
215 60 R17 96 H 6 124 грн
215 50 R17 95 V 5 143 грн
215 55 R17 98 V 5 860 грн
215 45 R17 91 V 6 092 грн
225 45 R17 91 H 4 693 грн
225 65 R17 106 H 6 764 грн
225 50 R17 98 H 5 048 грн
225 60 R17 103 V 7 112 грн
225 55 R17 101 V 5 503 грн
235 55 R17 103 V 5 749 грн
235 65 R17 108 V 6 003 грн
Ширина Профиль Диаметр ИН ИС Шипы Цена
215 55 R18 99 V 6 190 грн
215 40 R18 89 V 5 616 грн
215 45 R18 93 V 5 836 грн
215 50 R18 92 V 6 208 грн
225 50 R18 99 V 7 074 грн
225 55 R18 102 V 6 736 грн
225 40 R18 92 V 4 473 грн
225 45 R18 95 V 5 483 грн
225 60 R18 104 V 6 450 грн
235 55 R18 104 H 6 548 грн
235 45 R18 98 V 6 352 грн
235 50 R18 101 V 6 957 грн
235 60 R18 107 V 6 304 грн
245 40 R18 97 V 5 163 грн
245 45 R18 100 V 5 765 грн
255 55 R18 109 V 6 380 грн
Ширина Профиль Диаметр ИН ИС Шипы Цена
205 55 R19 97 V 7 668 грн
225 40 R19 93 W 6 423 грн
225 55 R19 103 V 8 347 грн
225 45 R19 96 V 7 357 грн
235 55 R19 105 V 7 876 грн
235 50 R19 103 V 7 881 грн
235 40 R19 96 W 8 078 грн
235 35 R19 91 W 6 598 грн
235 45 R19 99 V 7 532 грн
245 45 R19 102 V 8 637 грн
245 50 R19 105 V 7 793 грн
245 40 R19 98 V 8 273 грн
255 50 R19 107 V 6 861 грн
255 45 R19 104 V 8 998 грн
Ширина Профиль Диаметр ИН ИС Шипы Цена
235 50 R20 104 V 9 354 грн
235 45 R20 100 V 10 102 грн
245 45 R20 103 V 10 092 грн
245 40 R20 99 W 11 518 грн
255 45 R20 105 V 10 028 грн
255 40 R20 101 W 10 664 грн
Отзывы (0)

Нет отзывов о данной модели.