Час роботи:
Пн-Пт -  9:00 до 19:00 Сб -  9:00 до 17:00 Нд -  9:00 до 17:00
ru ua
(050) 364-79-09

Continental SportContact 6

від 5 057 грн
  • ВиробникContinental
  • СезонЛітня
  • Тип Т/ЗЛегковий
Доставка(?)
Нова пошта, Інтайм, Самовивезення
Оплата(?)
Готівкою, безготівковий розрахунок, накладений платіж
Гарантія(?)
Гарантія на брак заводу виробника
Повернення(?)
Повернення і обмін протягом 14 днів
Варіанти розмірів Continental SportContact 6
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
235 40 R18 95 Y 5 057 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
225 35 R19 88 Y 5 889 грн
235 50 R19 99 Y 7 149 грн
245 40 R19 98 Y 7 285 грн
255 35 R19 96 Y 7 179 грн
255 35 R19 96 Y 8 944 грн
275 35 R19 100 Y 10 745 грн
295 35 R19 104 Y 11 361 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
255 40 R20 101 Y 8 995 грн
255 40 R20 101 Y 9 353 грн
265 45 R20 108 Y 11 161 грн
265 45 R20 108 Y 11 395 грн
265 40 R20 104 Y 11 982 грн
265 40 R20 104 Y 10 746 грн
275 30 R20 97 Y 12 906 грн
295 40 R20 110 Y 10 163 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
235 45 R21 101 Y 9 568 грн
245 40 R21 100 Y 8 278 грн
255 40 R21 102 Y 11 395 грн
265 40 R21 105 Y 11 126 грн
275 45 R21 107 Y 10 739 грн
275 35 R21 103 Y 11 847 грн
275 45 R21 110 Y 10 710 грн
285 45 R21 113 Y 15 697 грн
285 45 R21 113 Y 14 488 грн
285 45 R21 113 Y 13 438 грн
285 40 R21 109 Y 12 179 грн
315 40 R21 111 Y 13 868 грн
315 40 R21 115 Y 13 760 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
265 35 R22 102 Y 14 439 грн
265 40 R22 106 H 12 874 грн
265 35 R22 102 Y 13 002 грн
285 40 R22 110 Y 17 233 грн
285 30 R22 101 Y 17 888 грн
285 35 R22 106 Y 16 059 грн
285 40 R22 110 Y 14 488 грн
285 35 R22 106 Y 13 947 грн
285 35 R22 106 H 13 120 грн
325 35 R22 110 Y 17 398 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
295 35 R23 108 Y 13 352 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
335 30 R24 112 Y 21 984 грн
відгуки (0)

Немає відгуків про дану модель.

Інші моделі Continental
Telegram