Час роботи інтернет магазина:
Пн-Пт -  9:00 до 18:00 Сб -  9:00 до 16:00 Нд -  вихідний
ru ua
(050) 364-79-09

CrossWind Grip Peak Winter

від 1 768 грн
  • ВиробникCrossWind
  • СезонЗимова
  • Тип Т/ЗЛегковий
Доставка(?)
Нова пошта, Інтайм, Самовивезення
Оплата(?)
Готівкою, безготівковий розрахунок, накладений платіж
Гарантія(?)
Гарантія на брак заводу виробника
Повернення(?)
Повернення і обмін протягом 14 днів
Варіанти розмірів CrossWind Grip Peak Winter
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
165 70 R14 85 T 1 768 грн
175 65 R14 86 H 1 938 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
175 65 R15 88 H 2 011 грн
185 55 R15 86 V 2 209 грн
185 65 R15 92 V 2 198 грн
185 60 R15 88 V 2 136 грн
195 65 R15 95 V 2 355 грн
195 60 R15 92 H 2 230 грн
195 50 R15 86 V 1 898 грн
195 55 R15 89 V 2 323 грн
205 70 R15 100 H 2 673 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
195 50 R16 88 H 2 276 грн
195 55 R16 87 H 2 295 грн
205 60 R16 96 V 2 630 грн
205 55 R16 94 V 2 418 грн
205 65 R16 95 H 2 641 грн
215 60 R16 99 V 2 803 грн
215 55 R16 97 V 2 821 грн
215 70 R16 104 H 3 255 грн
215 65 R16 102 H 3 091 грн
225 75 R16 108 H 3 890 грн
225 55 R16 99 H 3 265 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
205 45 R17 88 V 2 487 грн
205 50 R17 93 V 2 699 грн
205 55 R17 95 V 2 832 грн
215 45 R17 91 V 2 779 грн
215 50 R17 95 V 2 885 грн
215 60 R17 96 H 3 276 грн
215 65 R17 103 V 3 456 грн
215 55 R17 98 V 2 805 грн
225 65 R17 106 V 3 546 грн
225 55 R17 101 V 3 202 грн
225 60 R17 103 V 3 467 грн
225 45 R17 94 W 2 874 грн
225 50 R17 98 V 3 029 грн
235 55 R17 103 V 3 414 грн
235 65 R17 108 H 3 832 грн
235 45 R17 97 H 3 043 грн
245 45 R17 99 V 2 884 грн
245 65 R17 111 V 4 102 грн
265 65 R17 116 H 4 462 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
195 60 R18 96 H 2 938 грн
215 55 R18 99 V 3 229 грн
225 45 R18 95 W 2 840 грн
225 40 R18 92 W 2 776 грн
225 55 R18 102 V 3 375 грн
225 60 R18 104 V 3 526 грн
225 50 R18 99 V 3 323 грн
235 45 R18 98 V 3 276 грн
235 60 R18 107 H 3 953 грн
235 40 R18 95 V 2 991 грн
235 50 R18 101 V 3 593 грн
235 55 R18 104 V 3 613 грн
245 40 R18 97 V 3 202 грн
245 45 R18 100 W 3 487 грн
255 55 R18 109 V 4 017 грн
255 60 R18 112 V 4 254 грн
265 60 R18 114 T 4 254 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
155 70 R19 88 T 2 408 грн
225 35 R19 88 V 2 695 грн
225 55 R19 99 V 4 228 грн
225 45 R19 96 V 3 321 грн
235 50 R19 103 V 4 080 грн
235 55 R19 105 V 4 358 грн
235 35 R19 91 V 3 228 грн
245 35 R19 93 V 3 546 грн
245 45 R19 102 V 3 911 грн
245 40 R19 98 V 3 688 грн
255 50 R19 107 V 4 389 грн
255 40 R19 100 V 3 943 грн
255 35 R19 96 V 3 699 грн
255 45 R19 104 H 4 208 грн
275 40 R19 105 V 3 796 грн
275 35 R19 100 V 4 606 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
235 45 R20 100 V 4 286 грн
245 40 R20 99 V 4 017 грн
245 45 R20 103 H 5 062 грн
255 45 R20 105 V 4 623 грн
255 35 R20 97 V 4 918 грн
265 45 R20 108 V 4 773 грн
275 45 R20 110 H 4 834 грн
275 40 R20 106 V 4 441 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
255 40 R21 102 V 4 415 грн
295 35 R21 107 V 5 142 грн
відгуки (0)

Немає відгуків про дану модель.