Підібрати за маркою авто
Відгуки наших клієнтів
Ціни на Сторінка 2 – Легкові шини: Бренд - Kpatos
| Модель | Ціна |
|---|---|
| Kpatos FM806 275/50 R20 113T XL | 5 036 грн |
| Kpatos FM806 265/45 R21 108H XL | 5 383 грн |
| Kpatos FM805+ 175/70 R14 84S | 2 054 грн |
| Kpatos FM805+ 185/65 R15 88T | 2 147 грн |
| Kpatos FM805+ 195/55 R15 85V | 2 181 грн |

