Час роботи інтернет магазина:
Пн-Пт -  9:00 до 18:00 Сб -  9:00 до 16:00 Нд -  вихідний
ru ua
(050) 364-79-09

Goodyear UltraGrip Performance 3

від 3 294 грн
  • ВиробникGoodyear
  • СезонЗимова
  • Тип Т/ЗЛегковий
Доставка(?)
Нова пошта, Інтайм, Самовивезення
Оплата(?)
Готівкою, безготівковий розрахунок, накладений платіж
Гарантія(?)
Гарантія на брак заводу виробника
Повернення(?)
Повернення і обмін протягом 14 днів
Варіанти розмірів Goodyear UltraGrip Performance 3
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
175 65 R14 82 T 3 761 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
175 65 R15 84 T 3 551 грн
185 65 R15 88 T 3 699 грн
185 60 R15 84 T 3 294 грн
195 65 R15 95 T 4 155 грн
195 65 R15 91 T 3 726 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
195 55 R16 87 H 5 735 грн
195 60 R16 93 H 5 688 грн
205 55 R16 91 H 4 759 грн
205 60 R16 96 H 5 166 грн
205 55 R16 94 H 4 832 грн
205 55 R16 91 T 4 718 грн
205 60 R16 92 H 5 114 грн
215 55 R16 93 H 7 052 грн
215 60 R16 95 H 6 001 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
205 50 R17 93 H 6 523 грн
205 45 R17 88 V 9 755 грн
205 55 R17 95 V 7 776 грн
205 55 R17 95 H 8 094 грн
205 50 R17 93 V 6 554 грн
215 55 R17 94 H 7 509 грн
215 55 R17 94 H 8 240 грн
215 65 R17 99 H 7 885 грн
215 55 R17 94 T 7 301 грн
225 50 R17 98 H 7 437 грн
225 50 R17 94 H 6 816 грн
225 55 R17 101 V 6 710 грн
225 55 R17 97 H 6 923 грн
225 50 R17 98 V 7 562 грн
235 55 R17 103 V 8 334 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
215 60 R18 102 H 8 866 грн
215 50 R18 92 T 8 182 грн
225 40 R18 92 V 6 177 грн
225 45 R18 95 V 7 952 грн
225 50 R18 95 T 8 715 грн
225 55 R18 102 V 8 696 грн
225 45 R18 95 V 8 240 грн
235 45 R18 94 V 8 621 грн
235 45 R18 98 V 8 627 грн
235 50 R18 101 V 8 520 грн
235 60 R18 107 H 7 962 грн
235 45 R18 98 H 8 840 грн
245 40 R18 97 V 7 635 грн
245 45 R18 100 V 8 296 грн
255 55 R18 109 V 8 041 грн
255 55 R18 109 H 7 905 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
215 50 R19 97 H 8 662 грн
225 40 R19 93 W 10 280 грн
225 40 R19 93 T 8 162 грн
225 50 R19 100 V 10 714 грн
235 55 R19 101 T 10 014 грн
235 55 R19 101 T 8 849 грн
235 50 R19 99 T 11 324 грн
235 45 R19 99 T 9 042 грн
235 40 R19 96 V 11 011 грн
235 60 R19 107 T 10 400 грн
235 50 R19 99 T 9 915 грн
235 50 R19 103 V 10 698 грн
235 35 R19 91 W 11 788 грн
245 50 R19 105 H 8 818 грн
245 40 R19 98 V 11 299 грн
255 40 R19 100 V 10 745 грн
255 45 R19 100 T 10 432 грн
255 50 R19 103 T 8 818 грн
255 35 R19 96 W 10 816 грн
255 55 R19 111 V 11 715 грн
255 45 R19 100 T 11 429 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
235 45 R20 100 T 13 552 грн
235 50 R20 104 H 10 802 грн
235 50 R20 100 T 10 640 грн
235 50 R20 100 T 11 684 грн
235 50 R20 104 V 11 011 грн
245 50 R20 105 V 12 194 грн
245 40 R20 99 W 14 920 грн
245 45 R20 103 V 12 368 грн
255 55 R20 110 V 11 646 грн
255 45 R20 101 T 12 665 грн
255 40 R20 101 T 12 408 грн
255 40 R20 101 T 13 366 грн
255 55 R20 110 V 11 870 грн
255 40 R20 101 W 14 012 грн
255 35 R20 97 W 13 856 грн
255 35 R20 100 V 14 560 грн
265 50 R20 111 V 14 299 грн
265 60 R20 112 H 12 771 грн
265 45 R20 108 H 14 502 грн
265 40 R20 104 W 13 552 грн
265 35 R20 99 W 15 186 грн
265 45 R20 108 V 13 546 грн
285 35 R20 104 W 16 438 грн
285 40 R20 108 V 14 606 грн
295 45 R20 114 V 15 421 грн
295 40 R20 110 V 15 834 грн
305 40 R20 112 V 15 004 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
235 45 R21 101 H 12 937 грн
235 45 R21 101 T 13 876 грн
235 45 R21 101 T 13 458 грн
235 50 R21 101 V 15 176 грн
245 45 R21 104 V 13 490 грн
245 40 R21 100 V 15 233 грн
255 40 R21 102 T 13 850 грн
255 40 R21 102 H 14 793 грн
255 45 R21 106 V 15 233 грн
265 40 R21 108 V 15 091 грн
265 35 R21 101 V 15 526 грн
265 35 R21 101 H 15 443 грн
275 40 R21 107 V 14 586 грн
285 30 R21 100 V 19 407 грн
295 30 R21 102 W 16 697 грн
305 35 R21 109 V 15 317 грн
305 30 R21 104 W 22 188 грн
315 40 R21 115 V 17 585 грн
315 40 R21 115 V 17 972 грн
315 35 R21 111 V 15 546 грн
Ширина Профіль Діаметр ІН ІШ Шипи Ціна
255 45 R22 107 V 19 577 грн
265 40 R22 106 V 16 177 грн
відгуки (0)

Немає відгуків про дану модель.

Інші моделі Goodyear